各教学单位:
根据学校《专任教师进企业实践锻炼管理办法》(苏食院发[2018]9号)文件要求,经过前期教师申报、二级学院审核,现将学院2022下半年教师进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 工号 | 企业名称 | 项目名称 | 申报时间段 | 累计 时间(月) | 类型 | 评审结果 |
1 | bat365官网登录入口 | 朱竹青 | 20191004 | 淮安市第二人民医院 | 护理跟岗实习 | 2022.7.1-2022.9.30 | 3个月 | 个人 | 通过 |
2 | bat365官网登录入口 | 张玉红 | 20161006 | 淮安市第二人民医院 | 护理跟岗实习 | 2022.7.1-2022.9.30 | 3个月 | 个人 | 通过 |
3 | bat365官网登录入口 | 厉姝岑 | 20211009 | 淮安市第二人民医院 | 护理跟岗实习 | 2022.07.01-2022.07.15 2022.08.01-2022.08.15 | 1个月 | 个人 | 通过 |
4 | bat365官网登录入口 | 梁馨之 | 20211003 | 淮安市第二人民医院 | 护理跟岗实习 | 2022.7.6-2022.10.6 | 3个月 | 个人 | 通过 |
5 | bat365官网登录入口 | 岳海青 | 20201016 | 淮安市第二人民医院 | 临床跟岗实习 | 2022.7.1-2022.9.1 | 2个月 | 个人 | 通过 |
6 | bat365官网登录入口 | 张扬 | 20191005 | 淮安市妇幼保健院 | 护理跟岗实习 | 2022.7.1-2022.9.30 | 3个月 | 个人 | 通过 |
公示期为3天(2022年6月16日-6月19日)如对以上结果有异议,请于2022年6月19日前与bat365官网登录入口联系。联系电话:87088705。
bat365官网登录入口
2022年6月16日