各教学单位:
根据学校《专任教师进企业实践锻炼管理办法》(苏食院发[2018]9号)文件要求,经过前期教师申报、二级学院审核,现将学院2023年教师集体进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 企业实践项目 | 项目时间段 | 累计实践时间 | 评审结果 |
1 | bat365官网登录入口 | 孙荣瑾 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
2 | bat365官网登录入口 | 胡岑星 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
3 | bat365官网登录入口 | 梁馨之 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
4 | bat365官网登录入口 | 王露 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
5 | bat365官网登录入口 | 王吉原 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
6 | bat365官网登录入口 | 厉姝岑 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
7 | bat365官网登录入口 | 陆舒婷 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
8 | bat365官网登录入口 | 张扬 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
9 | bat365官网登录入口 | 张玉红 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
10 | bat365官网登录入口 | 朱竹青 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
11 | bat365官网登录入口 | 岳海青 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
12 | bat365官网登录入口 | 曾静 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
13 | bat365官网登录入口 | 尹颖 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
14 | bat365官网登录入口 | 董曼丽 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
15 | bat365官网登录入口 | 陈默妍 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
16 | bat365官网登录入口 | 黄国玉 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
17 | bat365官网登录入口 | 戴翠萍 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
18 | bat365官网登录入口 | 侯明香 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
19 | bat365官网登录入口 | 周倩倩 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
20 | bat365官网登录入口 | 王楠 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
21 | 药学院 | 耿宇宇 | 护理培训及跟岗实习 | 2023.7.12-2023.7.23 | 1.5个月 | 通过 |
公示期为3天(2023年7月8日-7月10日)如对以上结果有异议,请于2023年7月10日前与bat365官网登录入口联系。联系电话:87088705。
bat365官网登录入口
2023年7月8日